Hot et Cold pour l'équipe : XTREME

Date : 25-04-10 , 19:47:56
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
et

Du day #132 Au day #145

Joueurs HOT

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Daymond Langkow C 4 2 4 6 -2 2 19 1 21,3 17,00
2 Mike Modano C 7 2 6 8 -2 6 19 12 18,3 13,36
3 Colby Armstrong RW 7 4 3 7 -1 6 19 16 14,9 12,57
4 Matt Walker D 4 0 3 3 0 6 2 16 18,0 09,90
5 Ruslan Fedotenko LW 7 1 5 6 -3 21 19 6 17,4 09,25
6 Andrew Ference D 7 1 4 5 -2 6 8 3 20,3 07,96
7 Jay McKee D 7 0 4 4 0 4 11 9 22,4 07,54

Joueurs Cold

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Brandon Crombeen RW 7 0 0 0 -3 6 2 10 09,4 -01,29
2 Ben Guite RW 7 0 0 0 -1 0 5 0 08,4 -00,43
3 Mitchell Fritz LW 7 0 0 0 2 0 0 4 14,1 00,86
4 Bryan Little C 4 1 0 1 -1 0 10 0 09,3 02,50
5 Brendan Bell D 7 1 0 1 1 0 4 3 15,1 02,99
6 Joakim Lindstrom C 3 0 1 1 0 0 4 2 12,3 04,00
7 TJ Hensick C 3 0 1 1 0 0 10 1 15,0 04,00

Gardiens

Rang Gardien Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Michael Leighton 1 0 0 0 0 1,000 0,00 38,50
2 Rick DiPietro 4 1 1 1 0 0,914 3,40 13,59
3 Evgeni Nabokov 4 2 2 0 0 0,879 4,50 05,60